FAMILLE DE PIERRE-JOACHIM LEVESQUE (1682-1759)
(marié à Angélique
Letarte, à L'Ange-Gardien, le 30 juin 1705)
Marguerite | née à Rivière-Ouelle (R.O.), le 13 avril 1706; mariée à Alexandre DUBE, à R.O., le 7 novembre 1727. |
Geneviève | née à Rivière-Ouelle, le 12 mai 1707; mariée à Louis-Charles HUDON, à Rivière-Ouelle, le 30 août 1723; décédée à Rivière-Ouelle le 13 mai 1770. |
Pierre-Joachim | né le 26 et baptisé le 30 octobre 1708 à Rivière-Ouelle; marié à Marie-Anne BOUCHARD, à Rivière-Ouelle, le 5 février 1736; décédé à Rivière-Ouelle, le 10 avril 1744. |
Jean-Baptiste | né à R.O., le 9 avril 1710; marié en 1ière noce à Geneviève COTE, à L'Ile-Verte, le 13 février 1736; marié en 2ième noce à Marie-Josephte BOIS, à La-Pocatière, le 26 avril 1762; marié en 3ième noce à Marie-Angélique MIVILLE, à R.O. le 7 janvier 1764; marié en 4ième noce à Marie-Françoise BOUILLON, vers 1765. Décédé à R.O., le 5 mai 1784. |
Marie-Angélique | née le 22 et baptisée le 23 novembre 1711 à R.O.; décédée |
Joseph | né à Rivière-Ouelle, le 16 mars 1713; décédé à Rivière-Ouelle, le 21 janvier 1714.. |
Joseph | né le 21 et baptisé le 28 février 1714 à Rivière-Ouelle; marié à Geneviève CARON, à Rivière-ouelle, le 3 novembre 1753; |
Jean-Bernard | né à R.O.; marié à Elisabeth MICHAUD, à Kamouraska, le 14 avril 1738. |
Joseph-Antoine | né le 31 mars et baptisé le 2 avril 1717 à R.O.; marié en 1ière noce à Geneviève HAUTIN, à Kamouraska, le 8 janvier 1748; marié en 2ième noce à Marie-Isabelle DUBE, à Rivière-Ouelle, le 3 mai 1762; décédé à Rivière-Ouelle, le 23 juillet 1782. |
Charles-François | baptisé le 25 février 1722, à Rivière-Ouelle; décédé |
Marie-Angélique | née le 20 mai et baptisée le 23 mai 1723, à R.O.; mariée à Charles-Michel DUPERE, à Rivière-Ouelle, le 21 novembre 1741; décédée à Rivière-Ouelle, le 11 février 1781. |
Louis-Charles | baptisé le 25 février 1727, à R.O.; marié en 1ière noce à Marie-Josephte HUDON, à Rivière-Ouelle,le 24 novembre 1749; marié en 2ième noce à Marie-Josephte HAUTIN (Joseph HOTIN et Félicité MIVILLE), à Rivière-Ouelle, le 15 novembre 1756; décédé le 25 et inhumé le 27 avril 1803, à Rivière-Ouelle, à l'âge d'environ 76 ans. |
Brigitte | baptisée le 11 août 1726 à R.O.; mariée en 1ière noce à Jean CHAPAIS (Jean et Julienne MURIE, de Brest, Avranches-Normandie), à R.O., le 16 novembre 1744; mariée en 2ième noce à Jacques COLIN (Nicolas et Marie-Anne LEVREAU, St-Aubin, Bretagne), à R.O., le 8 novembre 1756; inhumée |
FICHE D'ASCENDANCE DE
ANGELIQUE LETARTE
Ascendants | Conjoint(e) | Mariage |
RENE |
GOULET, Louise |
France |
CHARLES |
MAHEU, Marie |
L'Ange-Gardien |
ANGELIQUE |
LEVESQUE, Pierre-Joachim |
L'Ange-Gardien |